DAIMYO EIENDOM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 999523145
stiftet 1.1.2013, registrert 4.3.2013
Utvikling og salg av byggeprosjekter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 9 024' | Egenkapital: | 1 061 007' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 27 535' | Gjeld: | 1 074 070' |
| Resultat: | −18 511' | Eiendeler: | 2 135 077' |
| Inntekt: | 24 142' | Egenkapital: | 988 194' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 9 245' | Gjeld: | 1 059 982' |
| Resultat: | 14 897' | Eiendeler: | 2 048 176' |
| Inntekt: | 1 507' | Egenkapital: | 617 581' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 33 633' | Gjeld: | 1 081 221' |
| Resultat: | −32 126' | Eiendeler: | 1 698 802' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Uranienborg terrasse 9
0351, OSLO
0351, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.