GOLDEN ENERGY OFFSHORE GROUP HOLDINGS NORWAY AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 997957962
stiftet 3.2.2012, registrert 11.2.2012
Utenriks sjøfart med gods
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −855' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 56' | Gjeld: | 855' |
| Resultat: | −56' | Eiendeler: | 0' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −799' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 43' | Gjeld: | 802' |
| Resultat: | −43' | Eiendeler: | 3' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −756' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 96' | Gjeld: | 768' |
| Resultat: | −96' | Eiendeler: | 13' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
St Olavs plass 1
6002, ÅLESUND
6002, ÅLESUND
Postadresse
Postboks 411
6001, ÅLESUND
6001, ÅLESUND
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.