SENTRALPARKEN VERDAL BORETTSLAG
Del firmaAktiviteter i borettslag og boligsameier
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 1 554' | Egenkapital: | 599' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 653' | Gjeld: | 22 228' |
| Resultat: | 901' | Eiendeler: | 22 827' |
| Inntekt: | 1 304' | Egenkapital: | 570' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 588' | Gjeld: | 22 245' |
| Resultat: | 716' | Eiendeler: | 22 815' |
| Inntekt: | 1 265' | Egenkapital: | 772' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 568' | Gjeld: | 22 243' |
| Resultat: | 697' | Eiendeler: | 23 015' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Vektargata 3A
7650, VERDAL
7650, VERDAL
Postadresse
Postboks 213
7651, VERDAL
7651, VERDAL
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.