HØNEFOSS BYGG AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 996101509
stiftet 20.10.2010, registrert 26.10.2010
Oppføring av bygninger
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 74' | Egenkapital: | 777' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 186' | Gjeld: | 31' |
| Resultat: | −111' | Eiendeler: | 809' |
| Inntekt: | 1 055' | Egenkapital: | 889' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 994' | Gjeld: | 367' |
| Resultat: | 61' | Eiendeler: | 1 255' |
| Inntekt: | 8 035' | Egenkapital: | 940' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 920' | Gjeld: | 3 664' |
| Resultat: | 115' | Eiendeler: | 4 605' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Fossveien 3
3510, HØNEFOSS
3510, HØNEFOSS
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.