HOTEL BRATTØRA AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 995857480
258 ansatte
stiftet 4.6.2010, registrert 11.9.2010
Drift av hoteller
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 267 271' | Egenkapital: | 5 001' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 221 841' | Gjeld: | 81 826' |
| Resultat: | 45 430' | Eiendeler: | 86 828' |
| Inntekt: | 221 798' | Egenkapital: | 4 533' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 192 250' | Gjeld: | 70 478' |
| Resultat: | 29 548' | Eiendeler: | 75 012' |
| Inntekt: | 230 857' | Egenkapital: | 4 435' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 197 895' | Gjeld: | 72 686' |
| Resultat: | 32 962' | Eiendeler: | 77 121' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Brattørkaia 1
7010, TRONDHEIM
7010, TRONDHEIM
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.