BIOFOOD TRADE AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 995435527
stiftet 9.4.2010, registrert 24.4.2010
Engroshandel med andre næringsmidler
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 221' | Egenkapital: | −420' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 343' | Gjeld: | 821' |
| Resultat: | −122' | Eiendeler: | 401' |
| Inntekt: | 50' | Egenkapital: | −341' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 92' | Gjeld: | 786' |
| Resultat: | −42' | Eiendeler: | 444' |
| Inntekt: | 9' | Egenkapital: | −136' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 117' | Gjeld: | 711' |
| Resultat: | −108' | Eiendeler: | 575' |
2025
2024
2023
Kontakt
E-post:
info@biowood-trade.com
Forretningsadresse
Årrundveien 8B
0588, OSLO
0588, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.