LAGER & FUGER AS
Del firmaEngroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 7 195' | Egenkapital: | 2 495' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 657' | Gjeld: | 1 823' |
| Resultat: | 538' | Eiendeler: | 4 318' |
| Inntekt: | 11 811' | Egenkapital: | 2 104' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11 772' | Gjeld: | 2 087' |
| Resultat: | 39' | Eiendeler: | 4 191' |
| Inntekt: | 6 176' | Egenkapital: | 2 058' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 003' | Gjeld: | 2 153' |
| Resultat: | 173' | Eiendeler: | 4 211' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Prinsens gate 23
4008, STAVANGER
4008, STAVANGER
Personer
Database sist oppdatert 10. november 2026 kl. 11:53.