PGG AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 994835831
stiftet 23.11.2009, registrert 1.12.2009
Kjøp og salg av egen fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 341 175' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 19' | Gjeld: | 1 966' |
| Resultat: | −19' | Eiendeler: | 343 141' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 367 300' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 17' | Gjeld: | 1 923' |
| Resultat: | −17' | Eiendeler: | 369 223' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 358 538' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 19' | Gjeld: | 31 179' |
| Resultat: | −19' | Eiendeler: | 389 717' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Merkantilbygg A Colbjørnsens gate 3
0256, OSLO
0256, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.