MODIOLA AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 994301047
stiftet 23.6.2009, registrert 8.7.2009
Kjøp og salg av egen fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 37 556' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 136' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | −136' | Eiendeler: | 37 556' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 28 385' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 97' | Gjeld: | 1 518' |
| Resultat: | −97' | Eiendeler: | 29 902' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 15 299' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 486' | Gjeld: | 5 259' |
| Resultat: | −486' | Eiendeler: | 20 558' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
v/Jonatan Raknes Bygdøynesveien 30D
0286, OSLO
0286, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.