SØRUM TRADING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 994141090
18 ansatte
stiftet 28.4.2009, registrert 26.5.2009
Drift av restauranter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 9 124' | Egenkapital: | −109' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 9 485' | Gjeld: | 1 990' |
| Resultat: | −361' | Eiendeler: | 1 881' |
| Inntekt: | 8 566' | Egenkapital: | 403' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 8 623' | Gjeld: | 1 725' |
| Resultat: | −57' | Eiendeler: | 2 128' |
| Inntekt: | 8 123' | Egenkapital: | 693' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 994' | Gjeld: | 1 957' |
| Resultat: | 129' | Eiendeler: | 2 650' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Solstrandvegen 47
9020, TROMSDALEN
9020, TROMSDALEN
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.