NØSTEBODEN SELSKAPSLOKALER OG BIERSTUBE AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 994018531
19 ansatte
stiftet 25.3.2009, registrert 30.4.2009
Drift av restauranter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 8 437' | Egenkapital: | 215' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 320' | Gjeld: | 4 597' |
| Resultat: | 1 117' | Eiendeler: | 4 812' |
| Inntekt: | 7 881' | Egenkapital: | 190' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 052' | Gjeld: | 4 550' |
| Resultat: | 830' | Eiendeler: | 4 739' |
| Inntekt: | 7 141' | Egenkapital: | 163' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6 394' | Gjeld: | 4 034' |
| Resultat: | 748' | Eiendeler: | 4 197' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Nøstegaten 32
5010, BERGEN
5010, BERGEN
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.