VIAPOSTEN.COM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 993768669
stiftet 3.2.2009, registrert 12.3.2009
Detaljhandel med sportsvarer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 2 245' | Egenkapital: | 168' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 244' | Gjeld: | 635' |
| Resultat: | 1' | Eiendeler: | 803' |
| Inntekt: | 1 534' | Egenkapital: | 163' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 529' | Gjeld: | 437' |
| Resultat: | 5' | Eiendeler: | 600' |
| Inntekt: | 1 955' | Egenkapital: | 152' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 943' | Gjeld: | 530' |
| Resultat: | 12' | Eiendeler: | 681' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Landgangen 3
0252, OSLO
0252, OSLO
Postadresse
c/o Zachariassen Landgangen 3
0252, OSLO
0252, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 7. november 2026 kl. 20:35.