BLOOMING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 992901985
stiftet 1.6.2008, registrert 18.8.2008
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 2 261' | Egenkapital: | 271' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 229' | Gjeld: | 531' |
| Resultat: | 32' | Eiendeler: | 802' |
| Inntekt: | 2 199' | Egenkapital: | 389' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 180' | Gjeld: | 354' |
| Resultat: | 19' | Eiendeler: | 743' |
| Inntekt: | 2 304' | Egenkapital: | 371' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 245' | Gjeld: | 348' |
| Resultat: | 59' | Eiendeler: | 719' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Operagata 45
0194, OSLO
0194, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 26. oktober 2026 kl. 11:40.