MARENSETER HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 992457120
stiftet 12.3.2008, registrert 19.3.2008
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 766' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 14' | Gjeld: | 182' |
| Resultat: | −14' | Eiendeler: | 948' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 430' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 25' | Gjeld: | 182' |
| Resultat: | −25' | Eiendeler: | 612' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 618' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 17' | Gjeld: | 182' |
| Resultat: | −17' | Eiendeler: | 800' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Buskerudveien 165
3027, DRAMMEN
3027, DRAMMEN
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.