SKOLEHAGEN I BORETTSLAG
Del firmaAktiviteter i borettslag og boligsameier
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 1 777' | Egenkapital: | 3 602' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 996' | Gjeld: | 30 454' |
| Resultat: | 781' | Eiendeler: | 34 056' |
| Inntekt: | 1 785' | Egenkapital: | 3 498' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 762' | Gjeld: | 30 730' |
| Resultat: | 1 023' | Eiendeler: | 34 228' |
| Inntekt: | 1 686' | Egenkapital: | 3 177' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 706' | Gjeld: | 30 983' |
| Resultat: | 981' | Eiendeler: | 34 159' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Jernbanegata 25
3916, PORSGRUNN
3916, PORSGRUNN
Postadresse
Postboks 44
3901, PORSGRUNN
3901, PORSGRUNN
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.