KONGENSGATE EIENDOM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 992070498
stiftet 24.9.2007, registrert 15.12.2007
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 891' | Egenkapital: | 2 906' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 795' | Gjeld: | 1 331' |
| Resultat: | −904' | Eiendeler: | 4 237' |
| Inntekt: | 888' | Egenkapital: | 3 125' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 462' | Gjeld: | 1 669' |
| Resultat: | −574' | Eiendeler: | 4 794' |
| Inntekt: | 828' | Egenkapital: | 2 953' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 533' | Gjeld: | 2 631' |
| Resultat: | −705' | Eiendeler: | 5 584' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Joachim Kolderup Kjøvangveien 101
1553, SON
1553, SON
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.