HIGHJUMP EVENT AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 992039817
22 ansatte
stiftet 10.9.2007, registrert 22.12.2007
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 4 910' | Egenkapital: | 1 276' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 057' | Gjeld: | 1 390' |
| Resultat: | −147' | Eiendeler: | 2 666' |
| Inntekt: | 5 037' | Egenkapital: | 1 429' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 4 525' | Gjeld: | 1 366' |
| Resultat: | 512' | Eiendeler: | 2 795' |
| Inntekt: | 5 295' | Egenkapital: | 1 042' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 5 314' | Gjeld: | 982' |
| Resultat: | −19' | Eiendeler: | 2 023' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Stensrudåsveien 5
1290, OSLO
1290, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 12. november 2026 kl. 12:05.