CULINARY GROUP AS
Del firmaBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 28' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11' | Gjeld: | 2' |
| Resultat: | −11' | Eiendeler: | 30' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 39' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 13' |
| Resultat: | −0' | Eiendeler: | 52' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 250' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1' | Gjeld: | 11 802' |
| Resultat: | −1' | Eiendeler: | 12 052' |
2025
2024
2023
Kontakt
Mobil: +4795776833
Forretningsadresse
Geilovegen 2A
3580, GEILO
3580, GEILO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.