BRUSE GÅRDSMEIERI AS
Del firmaProduksjon av meierivarer
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −304' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 306' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 2' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −197' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 352' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 155' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −197' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 0' | Gjeld: | 352' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 155' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Bruse fjellgård
3632, UVDAL
3632, UVDAL
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.