OLIVIA AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 989728741
699 ansatte
stiftet 1.4.2006, registrert 20.4.2006
Drift av restauranter
Drift av barer
Drift av barer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 676 969' | Egenkapital: | 119 839' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 637 399' | Gjeld: | 217 324' |
| Resultat: | 39 570' | Eiendeler: | 337 162' |
| Inntekt: | 701 236' | Egenkapital: | 89 690' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 672 120' | Gjeld: | 254 475' |
| Resultat: | 29 116' | Eiendeler: | 344 165' |
| Inntekt: | 697 455' | Egenkapital: | 88 015' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 703 502' | Gjeld: | 275 531' |
| Resultat: | −6 048' | Eiendeler: | 363 546' |
2025
2024
2023
Kontakt
Telefon: +4723115460
Forretningsadresse
Karl Johans gate 27
0159, OSLO
0159, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.