FLAVIA AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 989247484
stiftet 1.12.2005, registrert 16.2.2006
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 242' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 43' | Gjeld: | 24 853' |
| Resultat: | −43' | Eiendeler: | 26 095' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 009' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 52' | Gjeld: | 26 568' |
| Resultat: | −52' | Eiendeler: | 27 577' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 1 561' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 95' | Gjeld: | 34 118' |
| Resultat: | −95' | Eiendeler: | 35 680' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Strandparken 141A
3187, HORTEN
3187, HORTEN
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.