CAGRO AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 989245929
stiftet 19.12.2005, registrert 15.2.2006
Kjøp og salg av egen fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 4 618' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 21' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | −21' | Eiendeler: | 4 618' |
| Inntekt: | 5' | Egenkapital: | 2 927' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 24' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | −19' | Eiendeler: | 2 927' |
| Inntekt: | 59' | Egenkapital: | 2 942' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 15' | Gjeld: | 11' |
| Resultat: | 44' | Eiendeler: | 2 953' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Tennisveien 19
0777, OSLO
0777, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 5. november 2026 kl. 19:00.