VEIDEBU HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 989135031
stiftet 13.12.2005, registrert 30.1.2006
Andre egeninvesteringsselskaper
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 6 532' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 20' | Gjeld: | 1 009' |
| Resultat: | −20' | Eiendeler: | 7 541' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 5 026' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 16' | Gjeld: | 953' |
| Resultat: | −16' | Eiendeler: | 5 979' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 3 778' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 17' | Gjeld: | 890' |
| Resultat: | −17' | Eiendeler: | 4 668' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Tåsenveien 92
0873, OSLO
0873, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.