HEIMSTADEN PROPERTY 1 AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 989080040
stiftet 29.11.2005, registrert 13.12.2005
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 53 575' | Egenkapital: | 0' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 27 972' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 25 603' | Eiendeler: | 0' |
| Inntekt: | 72 132' | Egenkapital: | 4 106' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 30 263' | Gjeld: | 756 405' |
| Resultat: | 41 870' | Eiendeler: | 760 512' |
| Inntekt: | 112 172' | Egenkapital: | 442' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 47 483' | Gjeld: | 955 543' |
| Resultat: | 64 689' | Eiendeler: | 955 985' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Sognsveien 9C
0450, OSLO
0450, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.