NORDIC NATURALS AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 988939757
stiftet 15.11.2005, registrert 5.12.2005
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 43 644' | Egenkapital: | 17 507' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 41 564' | Gjeld: | 11 266' |
| Resultat: | 2 079' | Eiendeler: | 28 773' |
| Inntekt: | 42 512' | Egenkapital: | 15 956' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 39 208' | Gjeld: | 8 083' |
| Resultat: | 3 303' | Eiendeler: | 24 038' |
| Inntekt: | 33 103' | Egenkapital: | 12 965' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 25 411' | Gjeld: | 10 026' |
| Resultat: | 7 692' | Eiendeler: | 22 991' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Bjerkengveien 14
8009, BODØ
8009, BODØ
Postadresse
Postboks 791
8001, BODØ
8001, BODØ
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.