VINETUM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 981578384
9 ansatte
stiftet 11.2.2000, registrert 24.2.2000
Engroshandel med drikkevarer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 172 152' | Egenkapital: | 20 285' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 168 902' | Gjeld: | 45 566' |
| Resultat: | 3 250' | Eiendeler: | 65 852' |
| Inntekt: | 169 249' | Egenkapital: | 20 194' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 165 997' | Gjeld: | 41 872' |
| Resultat: | 3 252' | Eiendeler: | 62 065' |
| Inntekt: | 169 680' | Egenkapital: | 20 664' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 165 295' | Gjeld: | 36 118' |
| Resultat: | 4 386' | Eiendeler: | 56 782' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Lysaker brygge 27
1366, LYSAKER
1366, LYSAKER
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.