BJØRNEHIET AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 979420250
stiftet 27.10.1997, registrert 25.11.1997
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 110' | Egenkapital: | −7' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 149' | Gjeld: | 37' |
| Resultat: | −40' | Eiendeler: | 30' |
| Inntekt: | 204' | Egenkapital: | 33' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 192' | Gjeld: | 26' |
| Resultat: | 13' | Eiendeler: | 59' |
| Inntekt: | 219' | Egenkapital: | 21' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 264' | Gjeld: | 34' |
| Resultat: | −46' | Eiendeler: | 55' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
7353, BØRSA
Personer
Database sist oppdatert 13. november 2026 kl. 13:06.