SOGNDALSTRAND KULTURHOTELL AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 976798929
23 ansatte
stiftet 17.9.1996, registrert 11.10.1996
Drift av hoteller
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 15 876' | Egenkapital: | 0' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 15 632' | Gjeld: | 0' |
| Resultat: | 244' | Eiendeler: | 0' |
| Inntekt: | 16 052' | Egenkapital: | 5 240' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 15 917' | Gjeld: | 3 052' |
| Resultat: | 135' | Eiendeler: | 8 291' |
| Inntekt: | 15 757' | Egenkapital: | 5 170' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 15 564' | Gjeld: | 3 889' |
| Resultat: | 193' | Eiendeler: | 9 059' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Strandgaten 22
4380, HAUGE I DALANE
4380, HAUGE I DALANE
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.