BYGGINVEST RØROS AS
Del firmaUtleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 3 519' | Egenkapital: | 12 824' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 773' | Gjeld: | 3 912' |
| Resultat: | 2 746' | Eiendeler: | 16 736' |
| Inntekt: | 3 397' | Egenkapital: | 12 790' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 529' | Gjeld: | 3 772' |
| Resultat: | 2 868' | Eiendeler: | 16 562' |
| Inntekt: | 3 275' | Egenkapital: | 12 733' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 656' | Gjeld: | 973' |
| Resultat: | 2 619' | Eiendeler: | 13 706' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Sannergata 2
0557, OSLO
0557, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.