KONGSGÅRD AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 971084960
stiftet 8.8.1994, registrert 20.2.1995
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 963' | Egenkapital: | 6 608' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 991' | Gjeld: | 988' |
| Resultat: | −27' | Eiendeler: | 7 596' |
| Inntekt: | 1 063' | Egenkapital: | 6 432' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 880' | Gjeld: | 947' |
| Resultat: | 183' | Eiendeler: | 7 380' |
| Inntekt: | 797' | Egenkapital: | 6 096' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 033' | Gjeld: | 895' |
| Resultat: | −236' | Eiendeler: | 6 991' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Mesel Invest as Rådhusgata 12A
4611, KRISTIANSAND S
4611, KRISTIANSAND S
Postadresse
c/o Mesel Invest AS Postboks 733
4666, KRISTIANSAND S
4666, KRISTIANSAND S
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.