BLEKALIA I BORETTSLAG
Del firmaAktiviteter i borettslag og boligsameier
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 1 396' | Egenkapital: | 992' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 307' | Gjeld: | 1 328' |
| Resultat: | 89' | Eiendeler: | 2 320' |
| Inntekt: | 1 211' | Egenkapital: | 936' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 146' | Gjeld: | 1 352' |
| Resultat: | 65' | Eiendeler: | 2 288' |
| Inntekt: | 1 107' | Egenkapital: | 908' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 045' | Gjeld: | 1 413' |
| Resultat: | 62' | Eiendeler: | 2 321' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Usbl Kirkegata 45
2609, LILLEHAMMER
2609, LILLEHAMMER
Personer
Database sist oppdatert 22. november 2026 kl. 06:28.