BIO TRADING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 948789981
stiftet 14.10.1988, registrert 19.2.1995
Engroshandel med kjemiske produkter
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 2 357' | Egenkapital: | 491' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 323' | Gjeld: | 508' |
| Resultat: | 34' | Eiendeler: | 998' |
| Inntekt: | 2 178' | Egenkapital: | 469' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 251' | Gjeld: | 462' |
| Resultat: | −74' | Eiendeler: | 930' |
| Inntekt: | 2 543' | Egenkapital: | 533' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 622' | Gjeld: | 488' |
| Resultat: | −79' | Eiendeler: | 1 021' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Pir 2 kai 9 13 C
7010, TRONDHEIM
7010, TRONDHEIM
Postadresse
Pir II 13B
7010, TRONDHEIM
7010, TRONDHEIM
Personer
Database sist oppdatert 13. november 2026 kl. 13:06.