ART FACTORY AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 931902512
stiftet 26.7.2023, registrert 17.8.2023
Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −76' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 42' | Gjeld: | 90' |
| Resultat: | −42' | Eiendeler: | 14' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −34' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 40' | Gjeld: | 50' |
| Resultat: | −40' | Eiendeler: | 16' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 7' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 18' | Gjeld: | 5' |
| Resultat: | −18' | Eiendeler: | 12' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Jellestadveien 1
1739, BORGENHAUGEN
1739, BORGENHAUGEN
Postadresse
Postboks 106
1740, BORGENHAUGEN
1740, BORGENHAUGEN
Personer
Database sist oppdatert 13. november 2026 kl. 13:06.