CRESCERE EIENDOM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 931469711
stiftet 12.5.2023, registrert 30.5.2023
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 136' | Egenkapital: | 1 174' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 135' | Gjeld: | 5 086' |
| Resultat: | 0' | Eiendeler: | 6 261' |
| Inntekt: | 82' | Egenkapital: | 1 425' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 95' | Gjeld: | 4 684' |
| Resultat: | −13' | Eiendeler: | 6 108' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 3' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6' | Gjeld: | 2 064' |
| Resultat: | −6' | Eiendeler: | 2 067' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Bedriftsvegen 29
4353, KLEPP STASJON
4353, KLEPP STASJON
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.