VAGLE INDUSTRIHUB AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 931402714
stiftet 27.3.2023, registrert 13.5.2023
Utvikling og salg av byggeprosjekter
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 251' | Egenkapital: | 31' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 141' | Gjeld: | 12 883' |
| Resultat: | 110' | Eiendeler: | 12 914' |
| Inntekt: | 180' | Egenkapital: | 30' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 184' | Gjeld: | 11 216' |
| Resultat: | −4' | Eiendeler: | 11 246' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −23' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 41' | Gjeld: | 583' |
| Resultat: | −41' | Eiendeler: | 559' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Auga Eiendom AS Valberget 17
4006, STAVANGER
4006, STAVANGER
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.