TREHUSENE PÅ STRAUME AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 931272942
stiftet 7.3.2023, registrert 25.4.2023
Utvikling og salg av byggeprosjekter
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −117' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11' | Gjeld: | 711' |
| Resultat: | −11' | Eiendeler: | 594' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −106' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 121' | Gjeld: | 712' |
| Resultat: | −121' | Eiendeler: | 607' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 24' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1' | Gjeld: | 145' |
| Resultat: | −1' | Eiendeler: | 169' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Midtunhaugen 13A
5224, NESTTUN
5224, NESTTUN
Personer
Database sist oppdatert 21. november 2026 kl. 06:30.