CAIANO HOTELS AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 930872148
stiftet 26.1.2023, registrert 22.2.2023
Drift av hoteller
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 3 592' | Egenkapital: | 479 986' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 575' | Gjeld: | 265 717' |
| Resultat: | 17' | Eiendeler: | 745 702' |
| Inntekt: | 3 144' | Egenkapital: | 439 574' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 3 128' | Gjeld: | 290 236' |
| Resultat: | 16' | Eiendeler: | 729 809' |
| Inntekt: | 2 856' | Egenkapital: | 680 711' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 743' | Gjeld: | 117 180' |
| Resultat: | 112' | Eiendeler: | 797 891' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Strandgata 92
5528, HAUGESUND
5528, HAUGESUND
Personer
Database sist oppdatert 22. november 2026 kl. 06:28.