RASTOK AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 929463447
stiftet 18.5.2022, registrert 7.7.2022
Engroshandel med drikkevarer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 621' | Egenkapital: | 253' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 446' | Gjeld: | 388' |
| Resultat: | 176' | Eiendeler: | 642' |
| Inntekt: | 535' | Egenkapital: | 126' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 410' | Gjeld: | 166' |
| Resultat: | 125' | Eiendeler: | 291' |
| Inntekt: | 17' | Egenkapital: | 28' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 12' | Gjeld: | 112' |
| Resultat: | 5' | Eiendeler: | 140' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Refstadveien 18
0589, OSLO
0589, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.