SÆVAREID HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 929068181
stiftet 25.3.2022, registrert 13.4.2022
Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 78 171' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 72' | Gjeld: | 2' |
| Resultat: | −72' | Eiendeler: | 78 173' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 79 209' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 91' | Gjeld: | 42 495' |
| Resultat: | −91' | Eiendeler: | 121 704' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 791' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 72' | Gjeld: | 19 106' |
| Resultat: | −72' | Eiendeler: | 19 897' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Fusavegen 281
5640, EIKELANDSOSEN
5640, EIKELANDSOSEN
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.