QUANTUM GROWTH AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 927890232
stiftet 6.9.2021, registrert 7.10.2021
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 1 695' | Egenkapital: | 632' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 191' | Gjeld: | 1 473' |
| Resultat: | 1 503' | Eiendeler: | 2 105' |
| Inntekt: | 373' | Egenkapital: | 211' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 185' | Gjeld: | 612' |
| Resultat: | 188' | Eiendeler: | 823' |
| Inntekt: | 346' | Egenkapital: | 567' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 20' | Gjeld: | 143' |
| Resultat: | 326' | Eiendeler: | 711' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Sørsletta 13
0756, OSLO
0756, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.