JORDBÆRTUNET AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 926446002
stiftet 1.1.2021, registrert 25.1.2021
Utvikling og salg av byggeprosjekter
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −70' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 18' | Gjeld: | 95' |
| Resultat: | −18' | Eiendeler: | 24' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −52' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 24' | Gjeld: | 77' |
| Resultat: | −24' | Eiendeler: | 25' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −28' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 24' | Gjeld: | 53' |
| Resultat: | −24' | Eiendeler: | 25' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Pilskarvegen 37
6645, TODALEN
6645, TODALEN
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.