NORDGÅRD AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 925809578
stiftet 11.9.2020, registrert 20.10.2020
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 665' | Egenkapital: | −223' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 459' | Gjeld: | 3 618' |
| Resultat: | 206' | Eiendeler: | 3 395' |
| Inntekt: | 642' | Egenkapital: | −169' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 195' | Gjeld: | 3 644' |
| Resultat: | 447' | Eiendeler: | 3 475' |
| Inntekt: | 593' | Egenkapital: | −298' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 314' | Gjeld: | 3 668' |
| Resultat: | 279' | Eiendeler: | 3 369' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Garverivegen 4
2740, ROA
2740, ROA
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.