KIIL EIENDOM AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 925616516
stiftet 5.7.2020, registrert 10.9.2020
Eiendomsforvaltning på oppdrag
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 240' | Egenkapital: | 4 826' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 156' | Gjeld: | 3 029' |
| Resultat: | 84' | Eiendeler: | 7 855' |
| Inntekt: | 240' | Egenkapital: | 4 832' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 133' | Gjeld: | 1 797' |
| Resultat: | 107' | Eiendeler: | 6 629' |
| Inntekt: | 260' | Egenkapital: | 4 975' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 183' | Gjeld: | 2 519' |
| Resultat: | 77' | Eiendeler: | 7 494' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Huntonstranda 5
2821, GJØVIK
2821, GJØVIK
Postadresse
Postboks 1289
2806, GJØVIK
2806, GJØVIK
Personer
Database sist oppdatert 7. november 2026 kl. 20:35.