FREDRIKSON DEVELOPMENT AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 925150266
stiftet 27.5.2020, registrert 9.6.2020
All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 355' | Egenkapital: | 950' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 72' | Gjeld: | 69' |
| Resultat: | 283' | Eiendeler: | 1 019' |
| Inntekt: | 230' | Egenkapital: | 734' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 28' | Gjeld: | 41' |
| Resultat: | 202' | Eiendeler: | 775' |
| Inntekt: | 600' | Egenkapital: | 576' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 6' | Gjeld: | 131' |
| Resultat: | 594' | Eiendeler: | 707' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Otto Fredrikson Soppsvingen 37
9102, KVALØYSLETTA
9102, KVALØYSLETTA
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.