CARPENTER & PATERSON NORWAY AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 924708433
stiftet 10.2.2020, registrert 5.3.2020
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 21 494' | Egenkapital: | 4 307' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 15 836' | Gjeld: | 8 435' |
| Resultat: | 5 658' | Eiendeler: | 12 742' |
| Inntekt: | 27 057' | Egenkapital: | 3 984' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 19 229' | Gjeld: | 10 124' |
| Resultat: | 7 828' | Eiendeler: | 14 108' |
| Inntekt: | 14 732' | Egenkapital: | 2 373' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11 068' | Gjeld: | 5 839' |
| Resultat: | 3 664' | Eiendeler: | 8 213' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Damsgårdsveien 71
5058, BERGEN
5058, BERGEN
Personer
Database sist oppdatert 13. november 2026 kl. 13:06.