BRUSTADBAKEREN AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 922421692
24 ansatte
stiftet 8.3.2019, registrert 20.3.2019
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 27 934' | Egenkapital: | 1 942' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 31 401' | Gjeld: | 15 359' |
| Resultat: | −3 467' | Eiendeler: | 17 301' |
| Inntekt: | 11 055' | Egenkapital: | 2 652' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 10 261' | Gjeld: | 15 773' |
| Resultat: | 794' | Eiendeler: | 18 425' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 274' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 60' | Gjeld: | 3 966' |
| Resultat: | −60' | Eiendeler: | 4 240' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Bedriftsvegen 39
4353, KLEPP STASJON
4353, KLEPP STASJON
Personer
Database sist oppdatert 18. november 2026 kl. 06:28.