KLEVELAND EIENDOMMER AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 922273987
stiftet 8.2.2019, registrert 22.2.2019
Utleie av egen eller leid fast eiendom
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −482' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 21' | Gjeld: | 707' |
| Resultat: | −21' | Eiendeler: | 226' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −458' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 47' | Gjeld: | 480' |
| Resultat: | −47' | Eiendeler: | 23' |
| Inntekt: | 156' | Egenkapital: | −401' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 207' | Gjeld: | 402' |
| Resultat: | −51' | Eiendeler: | 0' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Jervvegen 10
9017, TROMSØ
9017, TROMSØ
Personer
Database sist oppdatert 20. november 2026 kl. 06:24.