SKAUP HOLDING AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 922124507
stiftet 28.11.2018, registrert 28.1.2019
AktivtForetak
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 165' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 14' | Gjeld: | 1 029' |
| Resultat: | −14' | Eiendeler: | 1 194' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | 179' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 13' | Gjeld: | 1 029' |
| Resultat: | −13' | Eiendeler: | 1 208' |
| Inntekt: | 0' | Egenkapital: | −6' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 11' | Gjeld: | 29' |
| Resultat: | −11' | Eiendeler: | 24' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
c/o Joakim Landgraff Levorsen Skogryggveien 1C
0781, OSLO
0781, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 19. november 2026 kl. 06:37.