PAPAYA BUTIKKDRIFT AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 921568339
37 ansatte
stiftet 26.9.2018, registrert 18.10.2018
Annen detaljhandel med andre nye varer
Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 2 130' | Egenkapital: | −1 499' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 1 960' | Gjeld: | 2 824' |
| Resultat: | 171' | Eiendeler: | 1 325' |
| Inntekt: | 2 871' | Egenkapital: | −1 823' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 2 953' | Gjeld: | 2 883' |
| Resultat: | −83' | Eiendeler: | 1 060' |
| Inntekt: | 5 020' | Egenkapital: | −2 342' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 4 483' | Gjeld: | 4 026' |
| Resultat: | 537' | Eiendeler: | 1 684' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Leirfallsgata 6
0550, OSLO
0550, OSLO
Personer
Database sist oppdatert 2. november 2026 kl. 09:11.