SØR RETAIL AS
Del firma
Aksjeselskap (AS)
Organisasjonsnummer: 921295693
8 ansatte
stiftet 1.8.2018, registrert 27.8.2018
Detaljhandel med klær
AktivtForetakMVA
Regnskapstall 2025
| Inntekt: | 6 209' | Egenkapital: | −3 247' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 7 030' | Gjeld: | 5 841' |
| Resultat: | −821' | Eiendeler: | 2 594' |
| Inntekt: | 9 287' | Egenkapital: | −2 372' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 10 279' | Gjeld: | 5 977' |
| Resultat: | −992' | Eiendeler: | 3 605' |
| Inntekt: | 8 256' | Egenkapital: | −1 361' |
|---|---|---|---|
| Utgifter: | 9 438' | Gjeld: | 4 664' |
| Resultat: | −1 182' | Eiendeler: | 3 303' |
2025
2024
2023
Forretningsadresse
Rennesøygata 12
5537, HAUGESUND
5537, HAUGESUND
Personer
Database sist oppdatert 16. november 2026 kl. 12:26.